United States · CM
Darlington Nagbe
11 cartes · FIFA 13 à FIFA 20 · Meilleure note : 94
Meilleure carte
CM
DN
NAGBE
978890988590
Darlington Nagbe Season 1 — Note 94 · Season 1 · FIFA 20
Darlington Nagbe est présent sur 8 éditions FIFA (FIFA 13 à FIFA 20).
Sa note a progressé de +28 points entre FIFA 13 et FIFA 20.
Types de cartes obtenus : Silver Rare, Blue Gold, IF, Gold, Season 1.
Historique des cartes
FIFA 131 carte
- 66Silver RareCFDNNAGBE
FIFA 141 carte
- 69Silver RareCAMDNNAGBE
FIFA 151 carte
- 71Silver RareRWDNNAGBE
FIFA 163 cartes
- 82Blue GoldRMDNNAGBE
- 74IFCAMDNNAGBE
- 74Silver RareRWDNNAGBE
FIFA 171 carte
- 75GoldRMDNNAGBE
FIFA 181 carte
- 75GoldLMDNNAGBE
FIFA 191 carte
- 73Silver RareCMDNNAGBE
FIFA 202 cartes
- 94Season 1CMDNNAGBE
- 75GoldCMDNNAGBE
Évolution des statistiques
| Stat | FIFA 13 | FIFA 14 | FIFA 15 | FIFA 16 | FIFA 17 | FIFA 18 | FIFA 19 | FIFA 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | 66 | 69+3 | 71+2 | 82+11 | 75-7 | 75 | 73-2 | 94+21 |
| Vitesse | 87 | 87 | 87 | 92+5 | 87-5 | 87 | 81-6 | 97+16 |
| Tir | 62 | 63+1 | 64+1 | 78+14 | 64-14 | 66+2 | 69+3 | 88+19 |
| Passe | 57 | 60+3 | 66+6 | 81+15 | 69-12 | 68-1 | 69+1 | 90+21 |
| Dribble | 71 | 71 | 77+6 | 86+9 | 80-6 | 80 | 80 | 98+18 |
| Défense | 49 | 49 | 42-7 | 48+6 | 44-4 | 44 | 54+10 | 85+31 |
| Physique | 64 | 64 | 69+5 | 77+8 | 69-8 | 69 | 69 | 90+21 |
